AOC CU34P3CV 曲面遊戲顯示器
AOC CU34P3CV 曲面遊戲顯示器
定價
HK$3,290.00
定價
售價
HK$3,290.00
單價
/
每
AOC CU34P3CV 是一款34 吋WOHD (3440 × 1440) 曲面VA 螢幕,具有引人注目的三邊超薄邊框設計,可提供真正身臨其境的觀看效果。比可擴展您的視野,同時提供環繞式體驗。 -C 支援高達65W 的供電、資料傳輸和DP-alt 模式,透過USB 集線器和RJ-45 增強了連接性,並獲得了EPA、TCO 等一系列環境認證。
分享
No reviews
規格
-
解析度
3440×1440
-
刷新率
100赫茲
-
螢幕尺寸
34
-
亮度
300cd/平方米
-
回應時間
4毫秒(GtG)
-
平面/曲面
彎曲
Collapsible content
View More
螢幕尺寸 | 更新率 |
34 | 100赫茲 |
解析度 | 面板類型 |
N/A | VA |
對比度 | 平面/曲面 |
3000 : 1(典型值) 5000 萬 : 1 (DCR) | 彎曲 |
反應時間 | 色彩色域 |
4毫秒(GtG) | 1670 萬,NTSC 101% (CIE1976) / sRGB 121% (CIE1931) |
亮度 | 長寬比 |
300cd/平方米 | 16:9 |
可視角度 | |
178°(水平)/178°(垂直)(CR > 10) |
VGA | HDMI |
N/A | HDMI 1.4×1 |
Display Port | USB-C |
Display Port 1.4 x 1 | USB-C(DP Alt,65W)x 1 |
USB Hub | HDCP Version |
USB 3.2 Gen1 x 4 | HDMI:2.2 / DisplayPort:2.2 |
顯示高度位置調整 | 傾斜角度 |
150毫米 | -5°~20° |
旋轉角度 | 旋轉角度 |
-175°~175° | -90°~90° |
揚聲器 | |
5W×2 | |
掛牆式 | |
100x100毫米 | |
不含支架的產品尺寸(mm) | 不含支架的產品重量(kg) |
367.45(高)×808.34(寬)×275.13(深) | 6.92 |
含支架的產品尺寸(mm) | 含支架的產品重量(kg) |
482.44~611.039(高)×808.34(寬)×275.13(深) | 10.00 |
產品包裝尺寸(mm) | 包裝產品總重量(kg) |
556(高)×1070(寬)×190(深) | 12.95 |
寬屏 QHD 顯示屏,USB-C 擴充座 |
低藍光模式,無閃爍 |