AOC 22P2Q 21.5吋廣視角顯示器
AOC 22P2Q 21.5吋廣視角顯示器
定價
HK$1,190.00
定價
售價
HK$1,190.00
單價
/
每
21.5 吋 22P2Q 顯示器具有全高清 (1920 x 1080) 分辨率,提供清晰銳利的影像。超寬IPS技術提供178°/178°超寬視角,讓使用者從不同角度享受細緻逼真的視覺體驗。
分享
No reviews
規格
-
解析度
1920 x 1080(全高清)分辨率
-
刷新率
75赫茲
-
螢幕尺寸
21.5
-
亮度
250 cd/m²(典型)
-
回應時間
4毫秒(GtG)
-
平面/曲面
平面
Collapsible content
View More
螢幕尺寸 | 更新率 |
21.5 | 75赫茲 |
解析度 | 面板類型 |
N/A | IPS |
對比度 | 平面/曲面 |
1000 : 1(典型值) 5000 萬 : 1 (DCR) | 平面 |
反應時間 | 色彩色域 |
4毫秒(GtG) | 1670 萬 NTSC 78% (CIE1976) / sRGB 102% (CIE1931) |
亮度 | 長寬比 |
250 cd/m²(典型) | 16:9 |
可視角度 | |
178°(水平)/178°(垂直)(CR > 10) |
VGA | HDMI |
VGA×1 | HDMI 1.4×1 |
Display Port | USB-C |
Display Port 1.2 × 1 | N/A |
USB Hub | HDCP Version |
USB3.2 Gen1×4 | HDMI:1.4 / DisplayPort:1.4 |
顯示高度位置調整 | 傾斜角度 |
150毫米 | -5~35° |
旋轉角度 | 旋轉角度 |
-175°~ 175° | -90°~ 90° |
揚聲器 | |
2W×2 | |
掛牆式 | |
100毫米×100毫米 | |
不含支架的產品尺寸(mm) | 不含支架的產品重量(kg) |
296.1(高)×488.5(寬)×50(深) | 2.54 |
含支架的產品尺寸(mm) | 含支架的產品重量(kg) |
384.6~476.4(高)×488.5(寬)×200.1(深) | 4.24 |
產品包裝尺寸(mm) | 包裝產品總重量(kg) |
520(高)×559(寬)×137(深) | 5.83 |
1920 x 1080(FHD)分辨率,HDR模式 |
IPS彩色硬板,可調式支架 |
護眼無閃爍技術 |
內建揚聲器 |
VESA安裝 |