AOC 27B3CF2 27" IPS 平板顯示器
AOC 27B3CF2 27" IPS 平板顯示器
定價
HK$1,440.00
定價
售價
HK$1,440.00
單價
/
每
27B3CF2是一款全高清顯示屏,具有IPS廣視角、100Hz刷新率和1ms響應時間,以及3邊無框現代時尚的設計。這款IPS顯示器還提供178/178度的可視角度,可以在任何角度觀看,看到生動、高品質的圖像和色彩,這會讓用戶感到驚訝。
分享
No reviews
規格
-
解析度
1920×1080
-
刷新率
100赫茲
-
螢幕尺寸
27
-
亮度
250cd/平方米
-
回應時間
1毫秒(MPRT)
-
平面/曲面
平面
Collapsible content
View More
螢幕尺寸 | 更新率 |
27 | 100赫茲 |
解析度 | 面板類型 |
N/A | IPS |
對比度 | 平面/曲面 |
1300 : 1(典型) 2000 萬 : 1 (DCR) | 平面 |
反應時間 | 色彩色域 |
1毫秒(MPRT) | 1670 萬,NTSC 88% (CIE1976) / sRGB 101% (CIE1931) |
亮度 | 長寬比 |
250cd/平方米 | 16:9 |
可視角度 | |
178°(水平)/178°(垂直)(CR > 10) |
VGA | HDMI |
N/A | HDMI 1.4×1 |
Display Port | USB-C |
N/A | USB-C(DP Alt,65W)x 1 |
USB Hub | HDCP Version |
USB3.2 Gen1×2 | N/A |
顯示高度位置調整 | 傾斜角度 |
110毫米 | -5°~23° |
旋轉角度 | 旋轉角度 |
N/A | N/A |
揚聲器 | |
2W×2 | |
掛牆式 | |
100毫米×100毫米 | |
不含支架的產品尺寸(mm) | 不含支架的產品重量(kg) |
356.7(高)×616.6(寬)×45.4(深) | 4.03 |
含支架的產品尺寸(mm) | 含支架的產品重量(kg) |
5.56 | 398.6~508.6(高)×616.6(寬)×229.5(深) |
產品包裝尺寸(mm) | 包裝產品總重量(kg) |
481(高)×820(寬)×162(深) | 8.71 |
1920×1080(FHD)分辨率,100Hz更新頻率 |
1ms極快響應時間,自適應同步技術 |
IPS多彩硬板,USB-C技術 |